<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios para NTCE</title>
	<atom:link href="http://www.nationaltce.com/site/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nationaltce.com/site</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 May 2020 03:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Online: Determinación de la Frecuencia de Inspección de un PRD. por jaison robles</title>
		<link>http://www.nationaltce.com/site/?p=1746#comment-72</link>
		<dc:creator><![CDATA[jaison robles]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2020 03:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nationaltce.com/site/?p=1746#comment-72</guid>
		<description><![CDATA[Estimado Yesid. Puedes asistir curso inscribiendote desde nuestra pagina web. Sigue el enlace para adquirirlo https://national-training-center-and-engineering.myshopify.com/collections/valvulas-de-seguridad/products/determinacion-de-la-frecuencia-de-inspeccion-de-un-prd]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Yesid. Puedes asistir curso inscribiendote desde nuestra pagina web. Sigue el enlace para adquirirlo <a href="https://national-training-center-and-engineering.myshopify.com/collections/valvulas-de-seguridad/products/determinacion-de-la-frecuencia-de-inspeccion-de-un-prd" rel="nofollow">https://national-training-center-and-engineering.myshopify.com/collections/valvulas-de-seguridad/products/determinacion-de-la-frecuencia-de-inspeccion-de-un-prd</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Online: Determinación de la Frecuencia de Inspección de un PRD. por Yesid Acosta</title>
		<link>http://www.nationaltce.com/site/?p=1746#comment-71</link>
		<dc:creator><![CDATA[Yesid Acosta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2020 12:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nationaltce.com/site/?p=1746#comment-71</guid>
		<description><![CDATA[Me gustaría participar como asistente al curso
pro favor me indican los requisitos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría participar como asistente al curso<br />
pro favor me indican los requisitos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Online: Cuáles son los rangos calificados de espesores para un procedimiento de  soldadura y para un soldador. por jaison robles</title>
		<link>http://www.nationaltce.com/site/?p=1760#comment-70</link>
		<dc:creator><![CDATA[jaison robles]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 22:53:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nationaltce.com/site/?p=1760#comment-70</guid>
		<description><![CDATA[Asi es estimado Benito. Para más información recuerda visitar: &lt;a href=&quot;https://national-training-center-and-engineering.myshopify.com/collections/asme-seccion-ix/products/cuales-son-los-rangos-calificados-de-espesores-para-un-procedimiento-de-soldadura-y-para-un-soldador-2&quot; title=&quot;CUALES SON LOS RANGOS CALIFICADOS DE ESPESORES PARA UN PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA Y PARA UN SOLDADOR.&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://national-training-center-and-engineering.myshopify.com/collections/asme-seccion-ix/products/cuales-son-los-rangos-calificados-de-espesores-para-un-procedimiento-de-soldadura-y-para-un-soldador-2 &lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Asi es estimado Benito. Para más información recuerda visitar: <a href="https://national-training-center-and-engineering.myshopify.com/collections/asme-seccion-ix/products/cuales-son-los-rangos-calificados-de-espesores-para-un-procedimiento-de-soldadura-y-para-un-soldador-2" title="CUALES SON LOS RANGOS CALIFICADOS DE ESPESORES PARA UN PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA Y PARA UN SOLDADOR." rel="nofollow"></a><a href="https://national-training-center-and-engineering.myshopify.com/collections/asme-seccion-ix/products/cuales-son-los-rangos-calificados-de-espesores-para-un-procedimiento-de-soldadura-y-para-un-soldador-2" rel="nofollow">https://national-training-center-and-engineering.myshopify.com/collections/asme-seccion-ix/products/cuales-son-los-rangos-calificados-de-espesores-para-un-procedimiento-de-soldadura-y-para-un-soldador-2</a> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Online: Cuáles son los rangos calificados de espesores para un procedimiento de  soldadura y para un soldador. por benito colina</title>
		<link>http://www.nationaltce.com/site/?p=1760#comment-69</link>
		<dc:creator><![CDATA[benito colina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 20:03:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nationaltce.com/site/?p=1760#comment-69</guid>
		<description><![CDATA[informacion importante para mejorarar el conocimiento en la elabotacion de procedimientos de soldaduras y calificacion de soldadores de acuerdo al material  y espesor base segun codigo del proyecto.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>informacion importante para mejorarar el conocimiento en la elabotacion de procedimientos de soldaduras y calificacion de soldadores de acuerdo al material  y espesor base segun codigo del proyecto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
